超大彩色触摸显示屏,可识别图形符号,简单直接的菜单导航,14种有别于其他的的应用程序,并可调整显示屏角度,触摸屏坚固耐用,方便使用者用手指或手写笔直接点触,反应快速;
便捷的图形界面软件SmartText 2.0;
当天平在低照明环境中使用时,可以打开称盘照明灯,以点亮称量室;
卓越的无线感应—称量基座和传感器上各配有两个无线传感器,可以进行单独设置从而实现无线感应操作,用于控制去皮、打印、校准等其他可选功能的免接触天平操作;
水平泡自动背光闪烁显示,提示用户使用天平前需调节水平;
水平调节辅助示意图帮助用户快速确定哪些水平调节指轮需要进行调节;
包括中文在内,多达11种操作语言菜单;
具备AutoCal 自动校准功能,当感应到温度变化过大可能影响称量精度时,每隔11个小时或温度每变化1.5度天平自动启动校准;
分体模块化设计,称量部分与显示部分可以分离。
参数规格
型号 | EX124 EX124ZH EX124/AD — |
EX224 EX224ZH EX224/AD — |
EX324 EX324ZH EX324/AD — |
EX223 EX223ZH — EX223ZH/E |
EX423 EX423ZH — EX423ZH/E |
EX623 EX623ZH — — |
EX1103 EX1103ZH — — |
髙至称量值 (g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 | 1100 |
可读性 (g) | 0.0001 | 0.001 | |||||
检定分度值 (g) | 0. 001 | 0.01 | |||||
[accuracy]度等级 | I级天平 | II级天平 | I级天平 | ||||
重复性 (标准方差) (g) | ±0.0001 | ±0.001 | |||||
线性误差 (g) | ±0.0002 | ±0.002 | |||||
稳定时间 (秒) | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | ||||
温漂 (ppm/˚C) | 1.5 | 3 | |||||
典型低至称量值 (g) (USP, K=3, U=0.1%) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
典型低至称量值(g) (GLP, K=2, U=0.1%) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
称量单位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛顿、Momme、Mesghal、香港两、新加坡两、台湾两、Tical、Tola、Baht、三个自定义单位 | ||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、目标值称量、累加称量、配比称量、差异称量、密度测定、峰值保持、成本核算、移液器校准、SQC | ||||||
秤盘尺寸 (mm) | Ø 90 | Ø 130 | |||||
校准 | 自动内部校准AutoCalTM,每11小时或者温度相差1.5˚C自动内部校准(/E型号为外部校准型号,其余为内部校准型号) | ||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||
电源要求 | 输入电源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 适配器输出电源:12VDC 1.5A |
||||||
显示屏 | 全色VGA图形显示屏,四线电阻式触摸屏 | ||||||
显示屏尺寸 (mm) | 145 (对角线) | ||||||
显示屏机壳尺寸(W x H x D) | 195 x 90 x 154 mm | ||||||
称量基座尺寸(W x H x D) | 230 x 350 x 393 mm | ||||||
通讯接口 | RS232, USB | ||||||
操作温度范围 | 10˚C to 30˚C | ||||||
操作湿度范围 | 温度低于30˚C的情况下,湿度可以是15%~80%。温度上升到40˚C,湿度50%时,工作空间内不会凝结 | ||||||
储存条件 | -10˚C至60˚C,相对湿度10%至90%,无凝结 | ||||||
净重 (Kg) | 6.9 | ||||||
运输重量 (Kg) | 9.6 | ||||||
运输尺寸 (mm) | 550×385×551 |
暂无评价内容。