主要特点
♦ 数字显示
♦ 强劲有力、竖长外形、人性化的设计
♦ 在可靠的RW20系列基础上进行性能与技术改进
♦ 马达动力稳定
♦ 两个速度档位(高低速档),范围为60-2000rpm
♦ 穿透式搅拌桨(仅当固定时)
技术参数
RW20 数显型顶置式机械搅拌器 | |
最大搅拌量 (H2O) | 20 L |
电机输入功率 | 70 W |
电机输出功率 | 35 W |
转速显示 | LED |
转速范围 | 60 – 2000 rpm |
最大粘度 | 10000 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 26 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴最大转矩 | 150 Ncm |
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 300 Ncm |
在100转时,搅拌轴最大转矩 | 150 Ncm |
在1000转时,搅拌轴最大转矩 | 24 Ncm |
搅速度范围 I (50 Hz) | 60 – 500 rpm |
速度范围 II (50 Hz) | 240 – 2000 rpm |
速度范围 I (60 Hz) | 72 – 600 rpm |
速度范围 II (60 Hz) | 288 – 2400 rpm |
转速控制 | 无级 |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
转夹头夹持范围最小直径 | 0.5 mm |
转夹头夹持范围最大直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 10.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 1.5 Nm |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允许环境温度 | 5 – 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 20 |
RS232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 20 – 240 / 100 – 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 72 W |
暂无评价内容。