- 品牌: 日本松下(日本)
MCO-5AC 二氧化碳培养箱 商品特点
1、 新型气套式
独有的DHA(直接加热气套式)系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度和持续稳定的温度环境。
2、 采用紫外线灭菌灯(选配)
可选配SafeCell UV 可程控杀菌紫外灯及自动二氧化碳气瓶的切换开关。
3、紧凑型设计
可三台堆叠摆放,占地面积小,节省空间,维护方便。
4、预防性的抗污染设置
InCu safe 抗菌铜合金内胆及其全圆角设计提供持久的抗菌作用。
MCO-5AC 二氧化碳培养箱 性能数据
型号 | MCO-5AC |
外部尺寸(宽×深×高) | 480 x 548 x 575 mm |
内部尺寸(宽×深×高) | 350 x 378 x 375 mm |
有效容积 | 49L (1.7立方英尺) |
净重 | 50kg (110磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 205W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢,全圆角设计 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应 (可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张 (多6张) |
尺寸: 长310x宽310x高10 mm | |
承重量: 4kg/张 多段可调节式 | |
隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
加热方式 | DHA方式 (直接加热气套式) |
箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
温度调节方式 | PID控制方式 |
温度控制范围 | 室温+5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
温度均匀性 | ±0.25℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负, 载) |
温度波动幅度 | ±0.1℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳控制方式 | 开关控制方式 (TC传感器) |
二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15℃ (环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式(带水位传感器) |
箱内湿度 | 95±5%R.H. |
UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型 (选配) |
水位感应器 | 光学反射检测法 |
检测孔 | 1个, 直径30mm (背部) |
过滤器(HEPA过滤) | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警, 低水位,独立过热保护,门未关报警,UV灯报警 |
远程报警端口 | 30V DC,2A |
日本松下公司是一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。其中在中国有54,000多人。2001年全年的销售总额为610多亿美元,为世界制造业500强的第26位。松下电器产业株式会社创建于1918年,创始人是被誉为“经营之神”的松下幸之助先生。创立之初是由3人组成的小作坊,其中之一是后来三洋的创始人井植岁男先生。经过几代人的努力,如今已经成为世界著名的国际综合性电子技术企业集团。日本松下Panasonic作为全球大的电子厂商之一,已开始投入生产手工电焊机、等离子切割机、气体保护焊机等产品,在广泛的领域中不断为您提供高科技环保产品,让您的生活变得更加丰富。
暂无评价内容。