-
-
操作简便
-
-
防滑单手操作外门
-
简洁的操作面板
-
-
健全的安全报警系统
-
-
-
人性化设计
-
-
鹰嘴式内门谁使内门更加密闭
-
前置过滤网,利于清洁更换
-
紧凑设计,占地面积小
松下PHCbi-80度超低温冰箱MDF-U5386S型技术参数:
型号温度范围制冷性能外部尺寸 (WxDxH)内部尺寸 (WxDxH)有效容积净重耗电量 (220V,50Hz)隔热层外部材料内部材料搁板外门内门外门锁扣检测孔压缩机制冷剂报警系统远程报警接点附件
MDF-U5386S |
-50℃~-86℃ (每档1℃) |
-86℃ (环境温度30℃) |
890 x 867 x 1990 (mm) |
630 x 600 x 1280 (mm) |
483升 |
约305公斤 |
1020W |
硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
彩色涂层钢板 |
彩色涂层钢板 |
3层,可调节高度,不锈钢 |
1扇 |
2扇 |
有 |
3 个,直径17mm(背部、左下角、右下角) |
全封闭型 输出功率 : 1100W (高温级),1100W (低温级) |
HFC |
高/低温报警、断电报警、 过滤网检查、电池容量自检 |
容许接点容量: DC 30V,2A |
钥匙1套,除霜冰铲1把 |
选配件:
配件名称配件型号
冻存盒架 | 侧取式IRC-220U 抽屉式IRC-220D |
圆盘式温度记录仪 | MTR-G85C-PC |
走纸式温度记录仪 | MTR-85H-PC |
记录仪安装支架 | MTR-S3085-PC |
液碳后备制冷装置 | CVK-UB2-PC |
三洋低温冰箱汇总表:
品名 | zui底温度 | 型号 | 规格 |
超低温冰箱卧式 | -152°C | MDF-1156 | -125~-152°C 128L |
-150°C | MDF-C2156VAN | -125°C~-150°C 231L | |
-86°C | MDF-192(N) | -50°C~-86°C 86L | |
MDF-C8V(N) | -60°C~-80°C 84L | ||
MDF-393(N) | -50°C~-86°C 309L | ||
MDF-593(N) | -20°C~-86°C 487L | ||
MDF-793(N) | -20°C~-86°C 701L | ||
超低温冰箱立式 | MDF-382E(N) | -50°C~-86°C 333L | |
MDF-382E(CN) | -50°C~-86°C 333L | ||
MDF-U32V(N) | -50°C~-86°C 333L | ||
MDF-U4186S | -20°C~-86°C 382L | ||
MDF-U5386S | -50°C~-86°C 483L | ||
MDF-U53V | -50°C~-86°C 519L | ||
MDF-U73V | -50°C~-86°C 728L | ||
低温冰箱 | -30°C | MDF-U338-C | -20°C~-30°C 369L立式 国产 |
MDF-U538-C | -20°C ~-30°C 504L立式 国产 | ||
-40°C | MDF-U548D-C | -20°C ~-40°C 479L立式 国产 | |
MDF-U5412 | -20°C~-40°C 482L 立式 | ||
MDF-U442(N) | -15°C~-40°C 426L 立式双压缩机 | ||
-35°C | MDF-436 | -20°C~-35°C 426L卧式 | |
药品保存箱 | 2°C~14°C | MPR-162D(CN)-C | 2°C~14°C 158L 国产 |
MPR-312D(CN)-C | 2°C~14°C 340L 国产 | ||
MPR-514/514R | 2°C~14°C 不锈钢 489L/486L | ||
2°C ~23°C | MPR-721/721R | 2°C ~23°C 684L/671L | |
2°C~14°C | MPR-1014/1014R | 2°C~14°C不锈钢1037L/1034L | |
2°C ~23°C | MPR-1411/1411R | 2°C ~23°C 1370L/1365L | |
冷藏冷冻 | MPR-215F | 2°C -14°C冷藏176L -20°C ~-30°C 冷冻室39L |
|
MPR-414F/ MPR-414FS |
2°C~14°C冷藏340L -20~-30°C 冷冻室82L |
暂无评价内容。