商品分类
MVE  XC系列MVE液氮罐

MVE XC系列MVE液氮罐

价格

客服中心

工作时间

周一至周五 9:30-18:30,节假日休息

在线客服

售前客服在线咨询

售后客服在线咨询

在线咨询

美国MVE XC系列为扩展型系列,容量大小从20.5L到47.4L。产品持久耐用、重量轻,制造技术****,并有 5 年的真空保证,诸多优势使 MVE 系列产品成为大多数需求中可依赖的产品。 XC 系列产品专为那些需要大容量储存及低液氮消耗的用户设计。

选配件:脚轮基座;备用软木塞;手套;冻存条;液位探测棒;液位报警器;分相器;方形架(仅 XC47/11-6SQ);塑料盒

MVE液氮罐
MVE液氮罐技术参数

型号 XC Millennium 20 XC 21/6 XC 22/5 XC 32/8 XC 33/22 XC 34/18 XC 43/28 XC 47/11-6SQ XC 47/11-6 XC 47/11 10
**储存容量
筒的数量 6 9 6 9 6 6 6 6(方) 6 10
1/2 cc 管数(10/条) 720 N/A 2,400 2,520 1,260 2,100 1,260 4500 3500
1/2 cc 管数(单层散装) 1122 3,870 3,666 3,960 1,764 3,000 1,764 6,216 5,000
1.2&2.0ml 冻存管数量(5/条) 210 N/A 810 855 360 630 360 1,320 1,050
液氮容量(升) 20.5 21 22.4 32 33.4 34.8 42.2 47.4 47.4 47.4
静态蒸发速度(升/天)* 0.095 0.35 0.35 0.35 0.14 0.18 0.14 0.39 0.39 0.39
正常工作持续时间(天)** 140 53 40 57 154 123 193 76 76 76
单位尺寸
瓶口尺寸(英寸/毫米) 2.18/55.4 3.5/89 3.81/97 3.81/97 2.75/70 3.5/89 2.75/70 5/127 5/127 5/127
总高度(英寸/毫米) 25.7/652 17.2/438 22/559 21.5/546 26/660 26.6/675 26.4/670 26.5/673 26.5/673 26.5/673
外径(英寸/毫米) 14.5/368 18.2/464 14.5/368 18.2/464 18.2/464 18.2/464 20/508 20/508 20/508 20/508
筒高(英寸/毫米) 11/279 5/127 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279 11/279
筒径(英寸/毫米) 1.65/41.9 2.75/70 3.09/79 2.62/67 2.22/56 2.81/71 2.22/56 – 4/102 2.81/71
空罐重量(磅/公斤) 23/10.5 30/13.6 26/11.8 30/13.6 34/15.4 34/15.4 36/16.4 42/19 42/19 42/19
满载重量(磅/公斤) 59.5/27 62.5/28.3 66/30 87/39.5 94/42.5 96/43.5 111/50.5 120.4/54.6 120.4/54.6 120.4/54.6

 

品牌

暂无评价内容。

成为第一个评价“MVE XC系列MVE液氮罐”的人

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

0512-66172542

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:mary.smy@foxmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信

2023080801395849

分享本页
返回顶部